Capaian Mahasiswa

# Semester Status SKS SKS Lulus
1 Genap 2022 Aktif 24 0
2 Ganjil 2023 Aktif 24 18
3 Genap 2023 Aktif 6 24
4 Ganjil 2024 Aktif 10 34
5 Genap 2024 Aktif 9 34

# Semester Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah SKS
1 Genap 2022 FFA18178 KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI MEDIS 1
2 Genap 2022 FFA18177 SARAF 2
3 Genap 2022 FFA18176 KEDOKTERAN JIWA 2
4 Genap 2022 FFB18183 FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL 2
5 Genap 2022 FFA18175 PENYAKIT DALAM 6
6 Genap 2022 FFB18182 KESEHATAN KULIT DAN KELAMIN 2
7 Genap 2022 FFB18184 FARMASI KEDOKTERAN 1
8 Genap 2022 FFB18180 KESEHATAN ANAK 6
9 Genap 2022 FFA18179 RADIOLOGI 2
10 Ganjil 2023 FFB18184 FARMASI KEDOKTERAN 1
11 Ganjil 2023 FFA18175 PENYAKIT DALAM 6
12 Ganjil 2023 FFA18176 KEDOKTERAN JIWA 2
13 Ganjil 2023 FFA18178 KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI MEDIS 1
14 Ganjil 2023 FFB18180 KESEHATAN ANAK 6
15 Ganjil 2023 FFB18183 FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL 2
16 Ganjil 2023 FFA18177 SARAF 2
17 Ganjil 2023 FFA18179 RADIOLOGI 2
18 Ganjil 2023 FFB18182 KESEHATAN KULIT DAN KELAMIN 2
19 Genap 2023 FFB18180 KESEHATAN ANAK 6
20 Ganjil 2024 FFB18181 ANESTESIOLOGI DAN REANIMASI 2
21 Ganjil 2024 FFC18185 BEDAH 6
22 Ganjil 2024 FFD18188 KESEHATAN TELINGA, HIDUNG DAN TENGGOROK 2
23 Genap 2024 FFD18294 MODUL ELEKTIF KESEHATAN HAJI 1
24 Genap 2024 FFC18187 OBSTETRI DAN GINEKOLOGI 6
25 Genap 2024 FFD18190 KEDOKTERAN KOMUNITAS 2

Proses sinkronisasi data